Table 22:  1998 Mandatory Sentences by Offense (including DUI*)
MANDATORY Offense Number % Incarcerated Min Max
Firearms       Assault-Agg F1 (SBI)              42 100.0 75.6 161.7
  Burg-F1/House-Person             4 100.0 63.0 133.5
  Carjacking         8 100.0 69.0 153.0
  Homicide-Inchoate  17 100.0 107.6 233.5
  Homicide-Murder 3  30 100.0 131.8 281.2
  Homicide-Vol Mansl 9 100.0 66.7 186.7
  Invol Dev Sex Inter 2 100.0 60.0 150.0
  Kidnapping         2 100.0 90.0 240.0
  Rape               2 100.0 71.0 142.0
  Robbery-F1 (SBI)   207 100.0 73.8 161.0
  Total 323 100.0 80.7 176.5
           
Repeat Offender  Arson-F1 (persons) 2 100.0 120.0 240.0
  Assault-Agg F1 (SBI)              1 100.0 300.0 600.0
  Burg-F1/House-Person             3 100.0 180.0 360.0
  Rape               5 100.0 115.2 240.0
  Robbery-F1 (SBI)   26 100.0 205.8 417.7
  Total 37 100.0 189.4 388.3
           
Public Transportation Robbery-F1 (SBI)   1 100.0 60.0 120.0
           
Crimes against Elderly  Assault-Agg F1 (SBI)              1 100.0 54.0 120.0
  Rape               2 100.0 93.0 240.0
  Total 3 100.0 80.0 200.0
           
Crimes against Infants Assault-Agg F1 (SBI)              2 100.0 48.0 120.0
  Indecent Assault- Agg                1 100.0 30.0 120.0
  Invol Dev Sex Inter 47 100.0 66.9 162.3
  Rape               28 100.0 71.1 158.6
  Total 78 100.0 67.5 159.3
           
DUI DUI (91 GLs/No SBI) 215 95.8 1.0 16.4
  DUI (94 GLs/No SBI) 2791 85.8 1.1 16.7
  DUI (94 GLs/SBI)   4 75.0 4.7 23.2
  DUI: (97 GLs/M-1)  1505 85.4 3.7 21.1
  DUI: (97 GLs/M-2)  11534 85.7 0.8 16.3
  Total 16049 85.8 1.1 16.9
           
Drug Trafficking     Drug-Felony        359 97.5 32.6 74.1
           
Drugs to Minors      Drug-Felony        2 100.0 37.3 120.0
           
Drug-Free School Zone Drug-Felony        2 100.0 24.0 48.0
           
Murder, 1st-2nd Degree Homicide-Murder 1  18 100.0      .      .
  Homicide-Murder 2  8 100.0      .      .
  Total 26 100.0      .      .
           
Murder 3-Prior Homicide Homicide-Murder 3  2 100.0      .      .
           
Veh Hom. while DUI Homicide-By Veh while DUI           25 100.0 40.1 91.4
           
Megan's Law Indecent Assault   12 91.7 14.1      .
  Indecent Assault-Agg                15 100.0 37.7      .
  Invol Dev Sex Inter 34 100.0 78.0      .
  Rape               26 100.0 74.2      .
  Total 87 98.9 61.7      .
           
Assault by Life Prisoner Homicide-Other     1 100.0      .      .
           
Watercraft DUI Other Misd      1 100.0 0.1 12.0
           
  ALL 16996 86.6 4.9 24.5
* Philadelphia Municipal Court reports that it processed an additional 1,056 DUI convictions in 1998.