Table 9:  1998 Place of Confinement (2-5 Year Max. Sentence) by County  
Place of Confinement
                       PRISON   JAIL
County Num   Num   %   Min Max   Num   %   Min Max  
Adams                                  59   49 83.1   16.5 39.1   10 16.9   5.9 25.2  
Allegheny                              291   199 68.4   15.9 34.1   92 31.6   11.0 28.8  
Armstrong                              12   11 91.7   12.0 30.0   1 8.3   1.0 24.0  
Beaver                                 74   29 39.2   13.9 34.3   45 60.8   5.3 26.8  
Bedford                                17   14 82.4   14.8 30.9   3 17.6   16.0 32.0  
Berks                                  231   174 75.3   12.2 33.3   57 24.7   10.0 30.4  
Blair                                  18   10 55.6   15.0 30.0   8 44.4   15.8 32.0  
Bradford                               38   35 92.1   8.4 33.7   3 7.9   4.6 28.0  
Bucks                                  124   41 33.1   16.9 36.3   83 66.9   16.6 35.6  
Butler                                 48   42 87.5   14.3 31.4   6 12.5   11.0 28.0  
Cambria                                40   35 87.5   13.6 30.7   5 12.5   5.8 31.2  
Cameron                                3   1 33.3   8.0 24.0   2 66.7   3.5 24.0  
Carbon                                 31   26 83.9   11.7 28.5   5 16.1   11.4 26.4  
Centre                                 35   35 100.0   16.6 35.7   0      .        .      .  
Chester                                86   72 83.7   16.8 36.0   14 16.3   11.3 25.9  
Clarion                                13   9 69.2   12.3 28.0   4 30.8   17.3 43.5  
Clearfield                             38   33 86.8   9.1 30.2   5 13.2   7.2 24.0  
Clinton                                14   7 50.0   10.7 28.3   7 50.0   9.4 35.7  
Columbia                               16   6 37.5   14.5 35.0   10 62.5   10.2 30.5  
Crawford                               32   20 62.5   11.8 32.4   12 37.5   5.4 24.0  
Cumberland                             49   43 87.8   12.8 31.4   6 12.2   8.0 24.0  
Dauphin                                217   196 90.3   13.2 31.6   21 9.7   12.4 34.3  
Delaware                               209   184 88.0   17.2 37.0   25 12.0   14.6 33.3  
Elk                                    15   13 86.7   12.9 30.0   2 13.3   8.0 24.0  
Erie                                   234   224 95.7   11.9 30.1   10 4.3   8.2 25.4  
Fayette                                79   74 93.7   11.9 28.7   5 6.3   8.4 24.0  
Forest                                 5   5 100.0   16.2 32.4   0      .        .      .  
Franklin                               25   24 96.0   10.3 33.0   1 4.0   4.0 24.0  
Fulton                                 1   1 100.0   6.0 24.0   0      .        .      .  
Greene                                 50   42 84.0   16.7 33.7   8 16.0   9.9 28.5  
Huntingdon                             10   2 20.0   15.0 36.0   8 80.0   12.0 46.0  
Indiana                                28   26 92.9   10.6 26.8   2 7.1   7.5 30.0  
Jefferson                              18   17 94.4   14.6 29.3   1 5.6   11.5 60.0  
Juniata                                3   3 100.0   18.0 40.0   0      .        .      .  
Lackawanna                             216   91 42.1   12.8 35.9   125 57.9   8.4 32.1  
Lancaster                              83   59 71.1   14.5 34.3   24 28.9   11.7 35.5  
Lawrence                               29   22 75.9   10.6 30.8   7 24.1   16.3 39.4  
Lebanon                                101   34 33.7   7.7 31.8   67 66.3   10.8 44.1  
Lehigh                                 219   101 46.1   13.7 35.0   118 53.9   13.0 38.7  
Luzerne                                116   45 38.8   16.3 33.6   71 61.2   14.8 33.1  
Lycoming                               71   67 94.4   12.4 33.8   4 5.6   4.5 35.8  
McKean                                 10   10 100.0   12.8 30.4   0      .        .      .  
Mercer                                 73   61 83.6   12.0 28.9   12 16.4   3.4 24.0  
Mifflin                                17   14 82.4   12.6 31.7   3 17.6   16.0 40.0  
Monroe                                 59   48 81.4   17.3 37.2   11 18.6   10.9 27.3  
Montgomery                             178   119 66.9   15.1 32.7   59 33.1   15.5 34.4  
Montour                                5   2 40.0   12.0 24.0   3 60.0   5.7 24.0  
Northampton                            141   32 22.7   14.2 34.7   109 77.3   10.1 31.9  
Northumberland                         54   44 81.5   8.1 29.9   10 18.5   8.7 32.4  
Perry                                  8   6 75.0   14.5 42.0   2 25.0   7.0 24.0  
Philadelphia                           775   724 93.4   15.8 34.8   51 6.6   13.8 33.6  
Pike                                   30   11 36.7   11.0 29.5   19 63.3   6.6 29.7  
Potter                                 29   6 20.7   14.7 33.0   23 79.3   1.4 24.0  
Schuylkill                             54   42 77.8   13.2 29.7   12 22.2   16.0 40.0  
Snyder                                 22   16 72.7   7.6 32.3   6 27.3   2.3 30.0  
Somerset                               55   53 96.4   12.7 33.6   2 3.6   13.5 36.0  
Sullivan                               3   3 100.0   12.0 36.0   0      .        .      .  
Susquehanna                            5   3 60.0   9.0 32.0   2 40.0   20.5 42.0  
Tioga                                  7   7 100.0   16.1 32.6   0      .        .      .  
Union                                  10   8 80.0   10.0 34.5   2 20.0   6.5 41.5  
Venango                                73   63 86.3   9.1 30.4   10 13.7   6.4 27.0  
Warren                                 9   3 33.3   13.0 26.0   6 66.7   5.7 24.0  
Washington                             24   15 62.5   15.3 30.5   9 37.5   12.7 28.7  
Wayne                                  28   24 85.7   12.5 28.0   4 14.3   9.0 27.0  
Westmoreland                           76   62 81.6   14.2 32.7   14 18.4   14.4 28.9  
Wyoming                                19   14 73.7   12.4 27.4   5 26.3   10.6 26.4  
York                                   200   187 93.5   15.5 34.6   13 6.5   12.7 29.7  
All Counties                       4962   3698 74.5   14.1 33.3   1264 25.5   11.1 32.7